| ID | Day | Time | Class | Instructor | Studio | Duration | Temperature | Effective start | Excluded dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-001 | Monday | 06:00–06:50 | Hot Pilates | Khara | B | 50 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| M1-003 | Monday | 07:20–08:20 | Mat Pilates | Khara | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-002 | Monday | 07:20–08:20 | Hot Power Vinyasa | John | B | 60 min | Heated | 2026-10-19 | 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-18, 2026-12-06, 2026-12-07, 2026-12-09, 2026-12-13, 2027-01-26 |
| M1-004 | Monday | 08:50–09:50 | Warm Vinyasa Flow | John | B | 60 min | Warm | 2026-10-19 | 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-18, 2026-12-06, 2026-12-07, 2026-12-09, 2026-12-13, 2027-01-26 |
| M1-005 | Monday | 09:45–10:30 | Arms & Ammo | Chelsea | A | 45 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-006 | Monday | 11:00–11:45 | Hot Mat Pilates | Chelsea | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| M1-007 | Monday | 12:15–13:00 | Heated Thick & Loaded | Chelsea | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| M1-008 | Monday | 18:00–18:45 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05 |
| M1-009 | Monday | 19:15–20:00 | Powerhouse Pilates | Paloma | A | 45 min | Nonheated | 2026-10-19 | 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05 |
| M1-010 | Tuesday | 06:00–07:00 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-011 | Tuesday | 09:00–09:45 | Heated Full Body Shred | Paloma | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05 |
| M1-012 | Tuesday | 10:15–11:00 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05 |
| M1-013 | Tuesday | 10:45–11:45 | Tango Yoga | Bibi | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-014 | Tuesday | 12:15–13:15 | Yoga Nidra | Bibi | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-018 | Wednesday | 06:00–06:50 | Hot Pilates | Khara | B | 50 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| M1-019 | Wednesday | 07:20–08:20 | Vinyasa Flow | Khara | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-020 | Wednesday | 09:45–10:30 | Mat Pilates | Chelsea | A | 45 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-021 | Wednesday | 11:00–11:45 | Heated Lower & Loaded | Chelsea | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| M1-022 | Wednesday | 12:15–13:00 | Heated Thick & Loaded | Chelsea | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| M1-023 | Wednesday | 17:30–18:15 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05 |
| M1-025 | Wednesday | 18:45–19:45 | Reiki Release | Lauren | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-024 | Wednesday | 18:45–19:45 | Strength Pilates | Paloma | B | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05 |
| M1-026 | Thursday | 06:00–07:00 | Mat Pilates | Sarah | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-25 |
| M1-027 | Thursday | 07:00–08:00 | Vinyasa Flow | John | B | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-18, 2026-12-06, 2026-12-07, 2026-12-09, 2026-12-13, 2027-01-26 |
| M1-028 | Thursday | 07:30–08:15 | Barefoot Boot Camp | Sarah | A | 45 min | Nonheated | 2026-10-19 | 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-25 |
| M1-029 | Thursday | 08:30–09:30 | Hot Power Vinyasa | John | B | 60 min | Heated | 2026-10-19 | 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-18, 2026-12-06, 2026-12-07, 2026-12-09, 2026-12-13, 2027-01-26 |
| M1-030 | Thursday | 09:30–10:30 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-031 | Thursday | 10:00–11:00 | Hot Tango Yoga | Bibi | B | 60 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| M1-032 | Thursday | 11:30–12:30 | Yoga Nidra | Bibi | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-033 | Thursday | 17:30–18:15 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05 |
| M1-034 | Thursday | 18:45–19:45 | Strength Pilates | Paloma | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05 |
| M1-035 | Thursday | 18:45–19:45 | Hot Power Vinyasa | John | B | 60 min | Heated | 2026-10-19 | 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-18, 2026-12-06, 2026-12-07, 2026-12-09, 2026-12-13, 2027-01-26 |
| M1-036 | Friday | 06:00–07:00 | Mat Pilates | Sarah | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-25 |
| M1-037 | Friday | 07:30–08:15 | Barefoot Boot Camp | Sarah | A | 45 min | Nonheated | 2026-10-19 | 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-25 |
| M1-038 | Friday | 09:45–10:30 | Mat Pilates | Chelsea | A | 45 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-039 | Friday | 11:00–11:45 | Heated Arms & Ammo | Chelsea | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| M1-041 | Friday | 12:00–13:00 | Yoga Nidra | Bibi | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-040 | Friday | 12:15–13:00 | Heated Lower & Loaded | Chelsea | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| M1-042 | Saturday | 09:00–09:45 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05 |
| M1-044 | Saturday | 10:15–11:00 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05 |
| AMY-SAT-SCULPT | Saturday | 14:00–14:50 | Heated Pilates Power Sculpt | Amy | B | 50 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| AMY-SAT-CORE | Saturday | 15:00–15:30 | Power 30: Iron Core | Amy | A | 30 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-046 | Sunday | 07:30–08:30 | Mat Pilates | Sarah | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-25 |
| M1-047 | Sunday | 09:00–09:45 | Barefoot Boot Camp | Sarah | A | 45 min | Nonheated | 2026-10-19 | 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-25 |
| M1-048 | Sunday | 10:15–11:15 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-049 | Sunday | 11:45–12:30 | Restorative Yoga | Gabriela | B | 45 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| AMY-SUN-SCULPT | Sunday | 12:00–13:00 | Pilates Power Sculpt | Amy | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| AMY-SUN-CORE | Sunday | 13:00–13:30 | Power 30: Iron Core | Amy | B | 30 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-052 | Sunday | 16:30–17:30 | Hot Power Vinyasa | John | B | 60 min | Heated | 2026-11-01 | 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-18, 2026-12-06, 2026-12-07, 2026-12-09, 2026-12-13, 2027-01-26 |
| M1-053 | Sunday | 18:00–19:00 | Warm Vinyasa Flow | John | B | 60 min | Warm | 2026-11-01 | 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-18, 2026-12-06, 2026-12-07, 2026-12-09, 2026-12-13, 2027-01-26 |
Date-by-date sessions
Only sessions that occur within the initial window are shown. Closure, instructor exceptions and John’s Sunday start date have already been applied.
| Date | Day | Local time | Class | Instructor | Studio | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Monday | 06:00–06:50 | Hot Pilates | Khara | B | Heated |
| 2026-10-19 | Monday | 07:20–08:20 | Mat Pilates | Khara | A | Nonheated |
| 2026-10-19 | Monday | 07:20–08:20 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-10-19 | Monday | 08:50–09:50 | Warm Vinyasa Flow | John | B | Warm |
| 2026-10-19 | Monday | 09:45–10:30 | Arms & Ammo | Chelsea | A | Nonheated |
| 2026-10-19 | Monday | 11:00–11:45 | Hot Mat Pilates | Chelsea | B | Heated |
| 2026-10-19 | Monday | 12:15–13:00 | Heated Thick & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-10-19 | Monday | 18:00–18:45 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-10-19 | Monday | 19:15–20:00 | Powerhouse Pilates | Paloma | A | Nonheated |
| 2026-10-20 | Tuesday | 06:00–07:00 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | Nonheated |
| 2026-10-20 | Tuesday | 09:00–09:45 | Heated Full Body Shred | Paloma | B | Heated |
| 2026-10-20 | Tuesday | 10:15–11:00 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-10-20 | Tuesday | 10:45–11:45 | Tango Yoga | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-10-20 | Tuesday | 12:15–13:15 | Yoga Nidra | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-10-21 | Wednesday | 06:00–06:50 | Hot Pilates | Khara | B | Heated |
| 2026-10-21 | Wednesday | 07:20–08:20 | Vinyasa Flow | Khara | A | Nonheated |
| 2026-10-21 | Wednesday | 09:45–10:30 | Mat Pilates | Chelsea | A | Nonheated |
| 2026-10-21 | Wednesday | 11:00–11:45 | Heated Lower & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-10-21 | Wednesday | 12:15–13:00 | Heated Thick & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-10-21 | Wednesday | 17:30–18:15 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-10-21 | Wednesday | 18:45–19:45 | Reiki Release | Lauren | A | Nonheated |
| 2026-10-21 | Wednesday | 18:45–19:45 | Strength Pilates | Paloma | B | Nonheated |
| 2026-10-22 | Thursday | 07:00–08:00 | Vinyasa Flow | John | B | Nonheated |
| 2026-10-22 | Thursday | 08:30–09:30 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-10-22 | Thursday | 09:30–10:30 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | Nonheated |
| 2026-10-22 | Thursday | 10:00–11:00 | Hot Tango Yoga | Bibi | B | Heated |
| 2026-10-22 | Thursday | 11:30–12:30 | Yoga Nidra | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-10-22 | Thursday | 17:30–18:15 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-10-22 | Thursday | 18:45–19:45 | Strength Pilates | Paloma | A | Nonheated |
| 2026-10-22 | Thursday | 18:45–19:45 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-10-23 | Friday | 09:45–10:30 | Mat Pilates | Chelsea | A | Nonheated |
| 2026-10-23 | Friday | 11:00–11:45 | Heated Arms & Ammo | Chelsea | B | Heated |
| 2026-10-23 | Friday | 12:00–13:00 | Yoga Nidra | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-10-23 | Friday | 12:15–13:00 | Heated Lower & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-10-24 | Saturday | 09:00–09:45 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-10-24 | Saturday | 10:15–11:00 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-10-24 | Saturday | 14:00–14:50 | Heated Pilates Power Sculpt | Amy | B | Heated |
| 2026-10-24 | Saturday | 15:00–15:30 | Power 30: Iron Core | Amy | A | Nonheated |
| 2026-10-25 | Sunday | 10:15–11:15 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | Nonheated |
| 2026-10-25 | Sunday | 11:45–12:30 | Restorative Yoga | Gabriela | B | Nonheated |
| 2026-10-25 | Sunday | 12:00–13:00 | Pilates Power Sculpt | Amy | A | Nonheated |
| 2026-10-25 | Sunday | 13:00–13:30 | Power 30: Iron Core | Amy | B | Nonheated |
| 2026-10-26 | Monday | 06:00–06:50 | Hot Pilates | Khara | B | Heated |
| 2026-10-26 | Monday | 07:20–08:20 | Mat Pilates | Khara | A | Nonheated |
| 2026-10-26 | Monday | 07:20–08:20 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-10-26 | Monday | 08:50–09:50 | Warm Vinyasa Flow | John | B | Warm |
| 2026-10-26 | Monday | 09:45–10:30 | Arms & Ammo | Chelsea | A | Nonheated |
| 2026-10-26 | Monday | 11:00–11:45 | Hot Mat Pilates | Chelsea | B | Heated |
| 2026-10-26 | Monday | 12:15–13:00 | Heated Thick & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-10-27 | Tuesday | 06:00–07:00 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | Nonheated |
| 2026-10-27 | Tuesday | 10:45–11:45 | Tango Yoga | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-10-27 | Tuesday | 12:15–13:15 | Yoga Nidra | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-10-28 | Wednesday | 06:00–06:50 | Hot Pilates | Khara | B | Heated |
| 2026-10-28 | Wednesday | 07:20–08:20 | Vinyasa Flow | Khara | A | Nonheated |
| 2026-10-28 | Wednesday | 09:45–10:30 | Mat Pilates | Chelsea | A | Nonheated |
| 2026-10-28 | Wednesday | 11:00–11:45 | Heated Lower & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-10-28 | Wednesday | 12:15–13:00 | Heated Thick & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-10-28 | Wednesday | 18:45–19:45 | Reiki Release | Lauren | A | Nonheated |
| 2026-10-29 | Thursday | 06:00–07:00 | Mat Pilates | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-10-29 | Thursday | 07:00–08:00 | Vinyasa Flow | John | B | Nonheated |
| 2026-10-29 | Thursday | 07:30–08:15 | Barefoot Boot Camp | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-10-29 | Thursday | 08:30–09:30 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-10-29 | Thursday | 09:30–10:30 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | Nonheated |
| 2026-10-29 | Thursday | 10:00–11:00 | Hot Tango Yoga | Bibi | B | Heated |
| 2026-10-29 | Thursday | 11:30–12:30 | Yoga Nidra | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-10-29 | Thursday | 18:45–19:45 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-10-30 | Friday | 06:00–07:00 | Mat Pilates | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-10-30 | Friday | 07:30–08:15 | Barefoot Boot Camp | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-10-30 | Friday | 09:45–10:30 | Mat Pilates | Chelsea | A | Nonheated |
| 2026-10-30 | Friday | 11:00–11:45 | Heated Arms & Ammo | Chelsea | B | Heated |
| 2026-10-30 | Friday | 12:00–13:00 | Yoga Nidra | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-10-30 | Friday | 12:15–13:00 | Heated Lower & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-01 | Sunday | 07:30–08:30 | Mat Pilates | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-01 | Sunday | 09:00–09:45 | Barefoot Boot Camp | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-01 | Sunday | 10:15–11:15 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | Nonheated |
| 2026-11-01 | Sunday | 11:45–12:30 | Restorative Yoga | Gabriela | B | Nonheated |
| 2026-11-01 | Sunday | 12:00–13:00 | Pilates Power Sculpt | Amy | A | Nonheated |
| 2026-11-01 | Sunday | 13:00–13:30 | Power 30: Iron Core | Amy | B | Nonheated |
| 2026-11-01 | Sunday | 16:30–17:30 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-11-01 | Sunday | 18:00–19:00 | Warm Vinyasa Flow | John | B | Warm |
| 2026-11-02 | Monday | 06:00–06:50 | Hot Pilates | Khara | B | Heated |
| 2026-11-02 | Monday | 07:20–08:20 | Mat Pilates | Khara | A | Nonheated |
| 2026-11-02 | Monday | 07:20–08:20 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-11-02 | Monday | 08:50–09:50 | Warm Vinyasa Flow | John | B | Warm |
| 2026-11-02 | Monday | 09:45–10:30 | Arms & Ammo | Chelsea | A | Nonheated |
| 2026-11-02 | Monday | 11:00–11:45 | Hot Mat Pilates | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-02 | Monday | 12:15–13:00 | Heated Thick & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-03 | Tuesday | 06:00–07:00 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | Nonheated |
| 2026-11-03 | Tuesday | 10:45–11:45 | Tango Yoga | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-11-03 | Tuesday | 12:15–13:15 | Yoga Nidra | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-11-04 | Wednesday | 06:00–06:50 | Hot Pilates | Khara | B | Heated |
| 2026-11-04 | Wednesday | 07:20–08:20 | Vinyasa Flow | Khara | A | Nonheated |
| 2026-11-04 | Wednesday | 09:45–10:30 | Mat Pilates | Chelsea | A | Nonheated |
| 2026-11-04 | Wednesday | 11:00–11:45 | Heated Lower & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-04 | Wednesday | 12:15–13:00 | Heated Thick & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-04 | Wednesday | 18:45–19:45 | Reiki Release | Lauren | A | Nonheated |
| 2026-11-05 | Thursday | 06:00–07:00 | Mat Pilates | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-05 | Thursday | 07:00–08:00 | Vinyasa Flow | John | B | Nonheated |
| 2026-11-05 | Thursday | 07:30–08:15 | Barefoot Boot Camp | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-05 | Thursday | 08:30–09:30 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-11-05 | Thursday | 09:30–10:30 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | Nonheated |
| 2026-11-05 | Thursday | 10:00–11:00 | Hot Tango Yoga | Bibi | B | Heated |
| 2026-11-05 | Thursday | 11:30–12:30 | Yoga Nidra | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-11-05 | Thursday | 18:45–19:45 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-11-06 | Friday | 06:00–07:00 | Mat Pilates | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-06 | Friday | 07:30–08:15 | Barefoot Boot Camp | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-06 | Friday | 09:45–10:30 | Mat Pilates | Chelsea | A | Nonheated |
| 2026-11-06 | Friday | 11:00–11:45 | Heated Arms & Ammo | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-06 | Friday | 12:00–13:00 | Yoga Nidra | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-11-06 | Friday | 12:15–13:00 | Heated Lower & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-07 | Saturday | 09:00–09:45 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-11-07 | Saturday | 10:15–11:00 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-11-07 | Saturday | 14:00–14:50 | Heated Pilates Power Sculpt | Amy | B | Heated |
| 2026-11-07 | Saturday | 15:00–15:30 | Power 30: Iron Core | Amy | A | Nonheated |
| 2026-11-08 | Sunday | 07:30–08:30 | Mat Pilates | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-08 | Sunday | 09:00–09:45 | Barefoot Boot Camp | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-08 | Sunday | 10:15–11:15 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | Nonheated |
| 2026-11-08 | Sunday | 11:45–12:30 | Restorative Yoga | Gabriela | B | Nonheated |
| 2026-11-08 | Sunday | 12:00–13:00 | Pilates Power Sculpt | Amy | A | Nonheated |
| 2026-11-08 | Sunday | 13:00–13:30 | Power 30: Iron Core | Amy | B | Nonheated |
| 2026-11-08 | Sunday | 16:30–17:30 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-11-08 | Sunday | 18:00–19:00 | Warm Vinyasa Flow | John | B | Warm |
| 2026-11-09 | Monday | 06:00–06:50 | Hot Pilates | Khara | B | Heated |
| 2026-11-09 | Monday | 07:20–08:20 | Mat Pilates | Khara | A | Nonheated |
| 2026-11-09 | Monday | 07:20–08:20 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-11-09 | Monday | 08:50–09:50 | Warm Vinyasa Flow | John | B | Warm |
| 2026-11-09 | Monday | 09:45–10:30 | Arms & Ammo | Chelsea | A | Nonheated |
| 2026-11-09 | Monday | 11:00–11:45 | Hot Mat Pilates | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-09 | Monday | 12:15–13:00 | Heated Thick & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-09 | Monday | 18:00–18:45 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-11-09 | Monday | 19:15–20:00 | Powerhouse Pilates | Paloma | A | Nonheated |
| 2026-11-10 | Tuesday | 06:00–07:00 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | Nonheated |
| 2026-11-10 | Tuesday | 09:00–09:45 | Heated Full Body Shred | Paloma | B | Heated |
| 2026-11-10 | Tuesday | 10:15–11:00 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-11-10 | Tuesday | 10:45–11:45 | Tango Yoga | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-11-10 | Tuesday | 12:15–13:15 | Yoga Nidra | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-11-11 | Wednesday | 06:00–06:50 | Hot Pilates | Khara | B | Heated |
| 2026-11-11 | Wednesday | 07:20–08:20 | Vinyasa Flow | Khara | A | Nonheated |
| 2026-11-11 | Wednesday | 09:45–10:30 | Mat Pilates | Chelsea | A | Nonheated |
| 2026-11-11 | Wednesday | 11:00–11:45 | Heated Lower & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-11 | Wednesday | 12:15–13:00 | Heated Thick & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-11 | Wednesday | 17:30–18:15 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-11-11 | Wednesday | 18:45–19:45 | Reiki Release | Lauren | A | Nonheated |
| 2026-11-11 | Wednesday | 18:45–19:45 | Strength Pilates | Paloma | B | Nonheated |
| 2026-11-12 | Thursday | 06:00–07:00 | Mat Pilates | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-12 | Thursday | 07:00–08:00 | Vinyasa Flow | John | B | Nonheated |
| 2026-11-12 | Thursday | 07:30–08:15 | Barefoot Boot Camp | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-12 | Thursday | 08:30–09:30 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-11-12 | Thursday | 09:30–10:30 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | Nonheated |
| 2026-11-12 | Thursday | 10:00–11:00 | Hot Tango Yoga | Bibi | B | Heated |
| 2026-11-12 | Thursday | 11:30–12:30 | Yoga Nidra | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-11-12 | Thursday | 17:30–18:15 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-11-12 | Thursday | 18:45–19:45 | Strength Pilates | Paloma | A | Nonheated |
| 2026-11-12 | Thursday | 18:45–19:45 | Hot Power Vinyasa | John | B | Heated |
| 2026-11-13 | Friday | 06:00–07:00 | Mat Pilates | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-13 | Friday | 07:30–08:15 | Barefoot Boot Camp | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-13 | Friday | 09:45–10:30 | Mat Pilates | Chelsea | A | Nonheated |
| 2026-11-13 | Friday | 11:00–11:45 | Heated Arms & Ammo | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-13 | Friday | 12:00–13:00 | Yoga Nidra | Bibi | A | Nonheated |
| 2026-11-13 | Friday | 12:15–13:00 | Heated Lower & Loaded | Chelsea | B | Heated |
| 2026-11-14 | Saturday | 09:00–09:45 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-11-14 | Saturday | 10:15–11:00 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | Heated |
| 2026-11-14 | Saturday | 14:00–14:50 | Heated Pilates Power Sculpt | Amy | B | Heated |
| 2026-11-14 | Saturday | 15:00–15:30 | Power 30: Iron Core | Amy | A | Nonheated |
| 2026-11-15 | Sunday | 07:30–08:30 | Mat Pilates | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-15 | Sunday | 09:00–09:45 | Barefoot Boot Camp | Sarah | A | Nonheated |
| 2026-11-15 | Sunday | 10:15–11:15 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | Nonheated |
| 2026-11-15 | Sunday | 11:45–12:30 | Restorative Yoga | Gabriela | B | Nonheated |
| 2026-11-15 | Sunday | 12:00–13:00 | Pilates Power Sculpt | Amy | A | Nonheated |
| 2026-11-15 | Sunday | 13:00–13:30 | Power 30: Iron Core | Amy | B | Nonheated |
| ID | Day | Time | Class | Instructor | Studio | Duration | Temperature | Effective start | Excluded dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-001 | Monday | 06:00–06:50 | Hot Pilates | Khara | B | 50 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| M1-003 | Monday | 07:20–08:20 | Mat Pilates | Khara | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-002 | Monday | 07:20–08:20 | Hot Power Vinyasa | John | B | 60 min | Heated | 2026-10-19 | 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-18, 2026-12-06, 2026-12-07, 2026-12-09, 2026-12-13, 2027-01-26 |
| M1-004 | Monday | 08:50–09:50 | Warm Vinyasa Flow | John | B | 60 min | Warm | 2026-10-19 | 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-18, 2026-12-06, 2026-12-07, 2026-12-09, 2026-12-13, 2027-01-26 |
| M1-005 | Monday | 09:45–10:30 | Arms & Ammo | Chelsea | A | 45 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
| M1-006 | Monday | 11:00–11:45 | Hot Mat Pilates | Chelsea | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| M1-007 | Monday | 12:15–13:00 | Heated Thick & Loaded | Chelsea | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | None |
| M1-008 | Monday | 18:00–18:45 | Heated Powerhouse Pilates | Paloma | B | 45 min | Heated | 2026-10-19 | 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05 |
| M1-009 | Monday | 19:15–20:00 | Powerhouse Pilates | Paloma | A | 45 min | Nonheated | 2026-10-19 | 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05 |
| M1-010 | Tuesday | 06:00–07:00 | Vinyasa Flow | Gabriela | A | 60 min | Nonheated | 2026-10-19 | None |
